Постановление Минстройархитектуры, Минжилкомхоза от 14.07.2015 № 22/17 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке обоснования затрат на капитальный ремонт и модернизацию жилых домов»
(в редакции постановления Минстройархитектуры, Минжилкомхоза от 03.04.2017 № 12/7)
На основании подпункта 5.34 пункта 5 Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 973 «Вопросы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь», подпункта 4.4 пункта 4 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 968 «Вопросы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь», Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации о порядке обоснования затрат на капитальный ремонт и модернизацию жилых домов.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2015 г.
| Министр архитектуры и строительства Республики Беларусь | А.Б.Черный |
| Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь | А.А.Терехов |
| УТВЕРЖДЕНО Постановление Минстройархитектуры и Минжилкомхоза 14.07.2015 № 22/17 |
Методические рекомендации о порядке обоснования затрат на капитальный ремонт и модернизацию жилых домов
1. Настоящие Методические рекомендации о порядке обоснования затрат на капитальный ремонт и модернизацию жилых домов (далее - Методические рекомендации) устанавливают порядок применения предельных норм затрат в текущих ценах на капитальный ремонт и модернизацию одного квадратного метра общей площади квартир жилых домов.
2. Предельные нормы затрат в текущих ценах на капитальный ремонт и модернизацию одного квадратного метра общей площади квартир жилых домов (далее - предельные нормы) определяют максимально допустимую величину затрат на капитальный ремонт и модернизацию одного квадратного метра общей площади квартир жилых домов. Предельные нормы принимаются в соответствии с приложением 1 к настоящим Методическим рекомендациям.
Предельные нормы применяются для объектов капитального ремонта и модернизации жилых домов, финансируемых полностью или частично за счет бюджетных и (или) приравненных к ним средств, при обосновании инвестиций, составлении задания на проектирование, согласовании и утверждении проектно-сметной документации в порядке, установленном нормативными правовыми и техническими актами.
3. Предпроектная документация и обоснование инвестиций выполняются в соответствии с ТКП 45-1.02-298-2014 «Предпроектная (предынвестиционная) документация. Состав, порядок разработки и утверждения».
Превышение предельных норм на модернизацию жилых домов допускается только по согласованию с Республиканской комиссией по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов и оборудования, созданной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2014 г. № 992.
4. Предельные нормы учитывают затраты на выполнение работ по капитальному ремонту и модернизации жилых домов, в том числе тепловой модернизации, согласно ТКП 45-1.04-206-2010 «Ремонт, реконструкция и реставрация жилых и общественных зданий и сооружений. Основные требования по проектированию» и ТКП 45-1.04-14-2005 «Техническая эксплуатация жилых и общественных зданий и сооружений. Порядок проведения».
5. Структура (распределение) предельных норм по видам работ и затрат приведена в таблицах приложения 2 и приложения 3 к настоящим Методическим рекомендациям.
6. Стоимость строительно-монтажных работ, инженерного оборудования и прочих затрат, учтенных предельными нормами, определена в соответствии с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 51 «О некоторых вопросах по определению сметной стоимости строительства объектов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 144, 8/24543) (далее - Инструкция № 51).
7. Предельными нормами не учтены следующие затраты:
по замене деревянных перекрытий на несгораемые перекрытия;
по приобретению лифтового оборудования (учитывается дополнительно);
по приобретению газового оборудования и электроплит, приобретаемых за счет средств нанимателей, собственников жилых помещений;
по подготовке территории строительства, включаемые в главу 1 «Подготовка территории строительства» сводного сметного расчета в соответствии с Инструкцией № 51;
затраты по отдельно стоящим объектам подсобного и обслуживающего назначения.
8. Предельные нормы на капитальный ремонт дифференцированы в зависимости от срока эксплуатации жилых домов до проведения очередного капитального ремонта - до 30 лет и более 30 лет, что обусловлено степенью физического износа жилого дома.
9. Предельные нормы учитывают затраты в условиях выполнения работ в эксплуатируемых жилых домах без отселения жильцов. При проведении работ с отселением жильцов к предельной норме применяется понижающий коэффициент (рекомендуемая величина - 0,806).
10. Предельные нормы разработаны для объектов городского строительства. Для объектов, находящихся в сельской местности, предельные нормы применяются с коэффициентом 1,011. Для объектов г. Минска предельные нормы применяются с коэффициентом 1,09.
11. Предельные нормы на модернизацию 2-3-этажных жилых домов при замене конструкции совмещенной крыши на чердачную увеличиваются на 230 тыс. рублей.
12. Предельные нормы уменьшаются при отсутствии затрат по видам работ в соответствии со структурой предельных норм, приведенной в таблицах приложения 2 и приложения 3 к настоящим Методическим рекомендациям.
13. Предельные нормы не распространяются на жилые дома, относящиеся к материальным историко-культурным ценностям, а также на жилые дома, расположенные в зонах охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей городов и других населенных пунктов.
14. Предельные нормы в текущем уровне цен на дату, определяемую заказчиком, рассчитываются с применением к их величине, установленной в ценах на 1 января 2015 г., прогнозных индексов цен в строительстве.
15. Предельные нормы на капитальный ремонт и модернизацию 1-этажных жилых домов не предусмотрены. Максимально допустимая величина затрат на капитальный ремонт и модернизацию 1-этажных жилых домов определяется в индивидуальном порядке по объекту.
16. Предельные нормы для определения максимально допустимой величины затрат на капитальный ремонт и модернизацию одного квадратного метра общей площади квартир жилых домов при выполнении работ по одному конструктивному элементу или виду работ не применяются.
| Приложение 1 к Методическим рекомендациям о порядке обоснования затрат на капитальный ремонт и модернизацию жилых домов |
Предельные нормы затрат в текущих ценах на капитальный ремонт и модернизацию одного метра квадратного общей площади квартир жилых домов
| Материал стен и этажность жилых домов | Всего в ценах на 1 января 2015 г., тыс. рублей | |||
| Капитальный ремонт | Модернизация | |||
| При сроке эксплуатации жилого дома до очередного капитального ремонта | Всего | в том числе тепловая модернизация | ||
| до 30 лет | более 30 лет | |||
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| Кирпичные и каменные: | ||||
| 2-3-этажные | 1 427 | 2 573 | 3 313 | 891 |
| 4-5-этажные | 904 | 1 545 | 2 168 | 604 |
| 6-10-этажные | 921 | 1 550 | 1 792 | 648 |
| 12-этажные | 752 | 1 326 | 1 810 | 685 |
| Крупнопанельные и объемно-блочные: | ||||
| 2-3-этажные | 1 529 | 2 672 | 3 216 | 732 |
| 4-5-этажные | 904 | 1 507 | 1 709 | 802 |
| 6-10-этажные | 921 | 1 565 | 1 488 | 697 |
| 12-этажные | 776 | 1 391 | 1 531 | 744 |
| Приложение 2 к Методическим рекомендациям о порядке обоснования затрат на капитальный ремонт и модернизацию жилых домов |
Структура предельной нормы затрат на капитальный ремонт одного квадратного метра общей площади квартир жилых домов по видам работ и конструктивным элементам
Таблица 1 - Жилые дома с кирпичными и каменными стенами 2-3-этажные
| Наименование конструктивных элементов и работ | При сроке эксплуатации до очередного капитального ремонта, % | |
| До 30 лет | Более 30 лет | |
| Фундаменты, стены и перегородки подвала | 1,58 | 1,32 |
| Стены, перегородки, перекрытия, лестницы | 1,21 | 1,37 |
| Крыша, кровля | 22,22 | 24,38 |
| Проемы | 7,74 | 9,46 |
| Отделочные работы внутренние | 3,58 | 4,91 |
| Полы | 7,69 | 8,19 |
| Отделочные работы наружные | 3,99 | 3,24 |
| Балконы и лоджии | 4,96 | 3,18 |
| Прочие работы (козырьки, крыльца, отмостки, приямки) | 4,67 | 4,64 |
| Итого по строительным работам | 57,64 | 60,69 |
| Водоснабжение и канализация | 22,12 | 21,92 |
| Отопление и вентиляция | 3,28 | 2,66 |
| Газоснабжение | 2,04 | 2,54 |
| Электротехнические устройства | 3,20 | 2,37 |
| Слаботочные устройства | 3,37 | 1,64 |
| Итого по жилому дому | 91,65 | 91,82 |
| Наружные инженерные сети и благоустройство | 8,35 | 8,18 |
| Всего | 100,00 | 100,00 |
Таблица 2 - Жилые дома с кирпичными и каменными стенами 4-5-этажные
| Наименование конструктивных элементов и работ | При сроке эксплуатации до очередного капитального ремонта, % | |
| До 30 лет | Более 30 лет | |
| Фундаменты, стены и перегородки подвала | 1,28 | 1,75 |
| Стены, перегородки, перекрытия, лестницы | 7,49 | 8,03 |
| Крыша, кровля | 10,58 | 11,63 |
| Проемы | 3,88 | 4,25 |
| Отделочные работы внутренние | 3,48 | 3,89 |
| Полы | 3,57 | 2,74 |
| Отделочные работы наружные | 8,45 | 8,91 |
| Балконы и лоджии | 5,67 | 4,58 |
| Прочие работы (козырьки, крыльца, отмостки, приямки) | 3,83 | 3,20 |
| Итого по строительным работам | 48,23 | 49,25 |
| Водоснабжение и канализация | 27,88 | 27,52 |
| Отопление и вентиляция | 7,08 | 7,97 |
| Газоснабжение | 3,61 | 3,44 |
| Электротехнические устройства | 1,91 | 1,59 |
| Слаботочные устройства | 3,89 | 3,25 |
| Инженерное оборудование, обеспечивающее потребление коммунальных услуг | 3,02 | 2,53 |
| Итого по жилому дому | 96,10 | 96,20 |
| Наружные инженерные сети и благоустройство | 4,38 | 4,45 |
| Всего | 100,00 | 100,00 |
Таблица 3 - Жилые дома с кирпичными и каменными стенами 6-10-этажные
| Наименование конструктивных элементов и работ | При сроке эксплуатации до очередного капитального ремонта, % | |
| До 30 лет | Более 30 лет | |
| Фундаменты, стены и перегородки подвала | 2,00 | 1,77 |
| Стены, перегородки, перекрытия, лестницы | 4,11 | 6,10 |
| Крыша, кровля | 5,89 | 8,76 |
| Проемы | 1,21 | 1,03 |
| Отделочные работы внутренние | 3,90 | 3,31 |
| Полы | 0,40 | 0,44 |
| Отделочные работы наружные | 5,63 | 4,18 |
| Балконы и лоджии | 7,89 | 6,70 |
| Прочие работы (козырьки, крыльца, отмостки, приямки) | 4,56 | 3,72 |
| Итого по строительным работам | 35,59 | 36,01 |
| Водоснабжение и канализация | 38,91 | 38,23 |
| Отопление и вентиляция | 4,89 | 5,72 |
| Газоснабжение | 6,28 | 6,80 |
| Электротехнические устройства | 1,87 | 1,59 |
| Слаботочные устройства | 2,93 | 2,49 |
| Инженерное оборудование, обеспечивающее потребление коммунальных услуг | 2,00 | 1,70 |
| Итого по жилому дому | 92,47 | 92,54 |
| Наружные инженерные сети и благоустройство | 7,53 | 7,46 |
| Всего | 100,00 | 100,00 |
Таблица 4 - Жилые дома с кирпичными и каменными стенами 12-этажные
| Наименование конструктивных элементов и работ | При сроке эксплуатации до очередного капитального ремонта, % | |
| До 30 лет | Более 30 лет | |
| Фундаменты, стены и перегородки подвала | 1,31 | 1,86 |
| Стены, перегородки, перекрытия, лестницы | 5,03 | 7,13 |
| Крыша, кровля | 5,06 | 7,17 |
| Проемы | 1,65 | 1,45 |
| Отделочные работы внутренние | 5,32 | 4,64 |
| Полы | 0,11 | 0,67 |
| Отделочные работы наружные | 5,69 | 3,91 |
| Балконы и лоджии | 8,29 | 7,83 |
| Прочие работы (козырьки, крыльца, отмостки, приямки) | 5,06 | 3,91 |
| Итого по строительным работам | 37,52 | 38,57 |
| Водоснабжение и канализация | 42,82 | 42,03 |
| Отопление и вентиляция | 3,89 | 5,36 |
| Газоснабжение | 0,00 | 0,00 |
| Электротехнические устройства | 3,21 | 2,60 |
| Слаботочные устройства | 3,08 | 2,91 |
| Инженерное оборудование, обеспечивающее потребление коммунальных услуг | 2,10 | 1,99 |
| Итого по жилому дому | 92,62 | 93,46 |
| Наружные инженерные сети и благоустройство | 7,38 | 6,54 |
| Всего | 100,00 | 100,00 |
Таблица 5 - Жилые дома с крупнопанельными и объемно-блочными стенами
2-3-этажные
| Наименование конструктивных элементов и работ | При сроке эксплуатации до очередного капитального ремонта, % | |
| До 30 лет | Более 30 лет | |
| Фундаменты, стены и перегородки подвала | 0,81 | 0,47 |
| Стены, перегородки, перекрытия, лестницы | 2,69 | 3,85 |
| Крыша, кровля | 23,23 | 25,79 |
| Проемы | 7,00 | 6,64 |
| Отделочные работы внутренние | 4,03 | 3,66 |
| Полы | 4,18 | 7,47 |
| Отделочные работы наружные | 8,14 | 6,84 |
| Балконы и лоджии | 4,63 | 3,79 |
| Прочие работы (козырьки, крыльца, отмостки, приямки) | 4,00 | 3,27 |
| Итого по строительным работам | 58,71 | 61,78 |
| Водоснабжение и канализация | 22,57 | 19,64 |
| Отопление и вентиляция | 3,06 | 3,84 |
| Газоснабжение | 2,92 | 3,45 |
| Электротехнические устройства | 3,92 | 3,20 |
| Слаботочные устройства | 2,42 | 1,98 |
| Итого по жилому дому | 93,60 | 93,89 |
| Наружные инженерные сети и благоустройство | 6,40 | 6,11 |
| Всего | 100,00 | 100,00 |
Таблица 6 - Жилые дома с крупнопанельными и объемно-блочными стенами
4-5-этажные
| Наименование конструктивных элементов и работ | При сроке эксплуатации до очередного капитального ремонта, % | |
| До 30 лет | Более 30 лет | |
| Фундаменты, стены и перегородки подвала | 1,13 | 2,68 |
| Стены, перегородки, перекрытия, лестницы | 7,04 | 8,49 |
| Крыша, кровля | 9,22 | 9,33 |
| Проемы | 5,03 | 5,91 |
| Отделочные работы внутренние | 4,19 | 4,39 |
| Полы | 4,44 | 3,33 |
| Отделочные работы наружные | 7,08 | 6,93 |
| Балконы и лоджии | 2,63 | 2,26 |
| Прочие работы (козырьки, крыльца, отмостки, приямки) | 3,94 | 3,37 |
| Итого по строительным работам | 44,70 | 46,69 |
| Водоснабжение и канализация | 31,52 | 28,38 |
| Отопление и вентиляция | 6,06 | 6,46 |
| Газоснабжение | 4,95 | 5,45 |
| Электротехнические устройства | 1,91 | 1,64 |
| Слаботочные устройства | 3,19 | 2,73 |
| Инженерное оборудование, обеспечивающее потребление коммунальных услуг | 3,02 | 2,59 |
| Итого по жилому дому | 95,35 | 95,94 |
| Наружные инженерные сети и благоустройство | 4,65 | 6,13 |
| Всего | 100,00 | 100,00 |
Таблица 7 - Жилые дома с крупнопанельными и объемно-блочными стенами
6-10-этажные
| Наименование конструктивных элементов и работ | При сроке эксплуатации до очередного капитального ремонта, % | |
| До 30 лет | Более 30 лет | |
| Фундаменты, стены и перегородки подвала | 1,20 | 0,90 |
| Стены, перегородки, перекрытия, лестницы | 7,34 | 8,79 |
| Крыша, кровля | 7,20 | 6,27 |
| Проемы | 1,21 | 1,02 |
| Отделочные работы внутренние | 4,29 | 4,60 |
| Полы | 0,40 | 0,43 |
| Отделочные работы наружные | 4,80 | 4,53 |
| Балконы и лоджии | 6,28 | 6,12 |
| Прочие работы (козырьки, крыльца, отмостки, приямки) | 4,02 | 4,22 |
| Итого по строительным работам | 36,74 | 36,88 |
| Водоснабжение и канализация | 37,43 | 37,29 |
| Отопление и вентиляция | 4,80 | 4,67 |
| Газоснабжение | 6,30 | 6,73 |
| Электротехнические устройства | 1,87 | 2,57 |
| Слаботочные устройства | 2,93 | 2,47 |
| Инженерное оборудование, обеспечивающее потребление коммунальных услуг | 2,40 | 2,00 |
| Итого по жилому дому | 92,47 | 92,61 |
| Наружные инженерные сети и благоустройство | 7,53 | 7,39 |
| Всего | 100,00 | 100,00 |
Таблица 8 - Жилые дома с крупнопанельными и объемно-блочными стенами
12-этажные
| Наименование конструктивных элементов и работ | При сроке эксплуатации до очередного капитального ремонта, % | |
| До 30 лет | Более 30 лет | |
| Фундаменты, стены и перегородки подвала | 1,3 | 0,81 |
| Стены, перегородки, перекрытия, лестницы | 9,58 | 13,36 |
| Крыша, кровля | 3,54 | 4,94 |
| Проемы | 1,44 | 1,14 |
| Отделочные работы внутренние | 6,03 | 6,73 |
| Полы | 0,57 | 0,63 |
| Отделочные работы наружные | 1,37 | 1,53 |
| Балконы и лоджии | 5,92 | 5,5 |
| Прочие работы (козырьки, крыльца, отмостки, приямки) | 4,67 | 4,75 |
| Итого по строительным работам | 34,42 | 39,39 |
| Водоснабжение и канализация | 40,61 | 37,75 |
| Отопление и вентиляция | 5,65 | 6,30 |
| Газоснабжение | 0,00 | 0,00 |
| Электротехнические устройства | 5,80 | 4,05 |
| Слаботочные устройства | 3,48 | 3,61 |
| Инженерное оборудование, обеспечивающее потребление коммунальных услуг | 2,88 | 2,25 |
| Итого по жилому дому | 92,84 | 93,35 |
| Наружные инженерные сети и благоустройство | 7,16 | 6,65 |
| Всего | 100,00 | 100,00 |
| Приложение 3 к Методическим рекомендациям о порядке обоснования затрат на капитальный ремонт и модернизацию жилых домов |
Структура предельной нормы затрат на модернизацию одного квадратного метра общей площади квартир жилых домов по видам работ и конструктивным элементам
Таблица 1 - Жилые дома с кирпичными и каменными стенами 2-3-этажные
| Наименование конструктивных элементов и работ | Структура норм, % | |
| Всего | в т. ч. тепловая модернизация | |
| Стены, перегородки | 10,0 | 0,0 |
| Крыша, кровля | 10,4 | 0,0 |
| Проемы | 3,2 | 0,9 |
| Внутренние отделочные работы | 9,7 | 7,8 |
| Наружные отделочные работы (утепление) | 18,2 | 18,2 |
| Прочие работы (козырьки, крыльца, отмостки, приямки) | 12,7 | 0,0 |
| Итого по строительным работам | 64,2 | 26,9 |
| Отопление и вентиляция | 5,8 | 0,0 |
| Водоснабжение и канализация | 3,8 | 0,0 |
| Газоснабжение | 0,4 | 0,0 |
| Электротехнические устройства | 6,7 | 0,0 |
| Слаботочные устройства | 2,1 | 0,0 |
| Тепловой пункт | 4,8 | 4,8 |
| Итого по жилому дому | 87,8 | 31,7 |
| Наружные инженерные сети и благоустройство | 12,2 | 0,0 |
| Всего | 100,0 | 31,7 |
Таблица 2 - Жилые дома с кирпичными и каменными стенами 4-5-этажные
| Наименование конструктивных элементов и работ | Структура норм, % | |
| Всего | в т. ч. тепловая модернизация | |
| Стены, перегородки | 10,8 | 0,0 |
| Крыша, кровля | 9,2 | 0,0 |
| Проемы | 3,2 | 1,7 |
| Внутренние отделочные работы | 7,4 | 6,4 |
| Наружные отделочные работы (утепление) | 15,6 | 15,6 |
| Прочие работы (козырьки, крыльца, отмостки, приямки) | 2,1 | 0,0 |
| Итого по строительным работам | 48,3 | 23,7 |
| Отопление и вентиляция | 19,0 | 0,0 |
| Водоснабжение и канализация | 0,4 | 0,0 |
| Газоснабжение | 1,5 | 0,0 |
| Электротехнические устройства | 10,9 | 0,0 |
| Слаботочные устройства | 2,0 | 0,0 |
| Тепловой пункт | 2,0 | 2,0 |
| Итого по жилому дому | 84,1 | 25,7 |
| Наружные инженерные сети и благоустройство | 15,9 | 0,0 |
| Всего | 100,0 | 25,7 |
Таблица 3 - Жилые дома с кирпичными и каменными стенами 6-10-этажные
| Наименование конструктивных элементов и работ | Структура норм, % | |
| Всего | в т. ч. тепловая модернизация | |
| Стены, перегородки | 0,6 | 0,0 |
| Крыша, кровля | 2,3 | 0,0 |
| Проемы | 13,0 | 2,4 |
| Внутренние отделочные работы | 7,4 | 6,4 |
| Наружные отделочные работы (утепление) | 23,5 | 23,5 |
| Прочие работы (козырьки, крыльца, отмостки, приямки) | 2,6 | 0,0 |
| Итого по строительным работам | 49,4 | 32,3 |
| Отопление и вентиляция | 21,4 | 0,0 |
| Водоснабжение и канализация | 0,4 | 0,0 |
| Газоснабжение | 1,1 | 0,0 |
| Электротехнические устройства | 10,9 | 0,0 |
| Слаботочные устройства | 3,0 | 0,0 |
| Лифты | 3,3 | 0,0 |
| Тепловой пункт | 0,8 | 0,8 |
| Итого по жилому дому | 90,3 | 33,1 |
| Наружные инженерные сети и благоустройство | 9,7 | 0,0 |
| Всего | 100,0 | 33,1 |
Таблица 4 - Жилые дома с кирпичными и каменными стенами 12-этажные
| Наименование конструктивных элементов и работ | Структура норм, % | |
| Всего | в т. ч. тепловая модернизация | |
| Стены, перегородки | 0,60 | 0,00 |
| Крыша, кровля | 2,30 | 0,00 |
| Проемы | 13,00 | 2,40 |
| Внутренние отделочные работы | 7,40 | 6,40 |
| Наружные отделочные работы (утепление) | 23,50 | 23,50 |
| Прочие работы (козырьки, крыльца, отмостки, приямки) | 2,60 | 0,00 |
| Итого по строительным работам | 49,40 | 32,30 |
| Отопление и вентиляция | 22,30 | 0,00 |
| Водоснабжение и канализация | 0,40 | 0,00 |
| Газоснабжение | 0,00 | 0,00 |
| Электротехнические устройства | 11,10 | 0,00 |
| Слаботочные устройства | 3,00 | 0,00 |
| Лифты | 3,30 | 0,00 |
| Тепловой пункт | 0,80 | 0,80 |
| Итого по жилому дому | 90,30 | 33,10 |
| Наружные инженерные сети и благоустройство | 9,70 | 0,00 |
| Всего | 100,00 | 33,10 |
Таблица 5 - Жилые дома с крупнопанельными и объемно-блочными стенами 2-3-этажные
| Наименование конструктивных элементов и работ | Структура норм, % | |
| Всего | в т. ч. тепловая модернизация | |
| Стены, перегородки | 10,3 | 0,0 |
| Крыша, кровля | 10,9 | 0,0 |
| Проемы | 5,7 | 1,8 |
| Внутренние отделочные работы | 7,0 | 2,4 |
| Наружные отделочные работы (утепление) | 29,9 | 29,9 |
| Прочие работы (козырьки, крыльца, отмостки, приямки) | 8,3 | 0,0 |
| Итого по строительным работам | 72,1 | 34,1 |
| Отопление и вентиляция | 2,6 | 0,0 |
| Водоснабжение и канализация | 4,0 | 0,0 |
| Газоснабжение | 0,4 | 0,0 |
| Электротехнические устройства | 6,9 | 0,0 |
| Слаботочные устройства | 2,8 | 0,0 |
| Тепловой пункт | 4,9 | 4,9 |
| Итого по жилому дому | 93,7 | 39,0 |
| Наружные инженерные сети и благоустройство | 6,3 | 0,0 |
| Всего | 100,0 | 39,0 |
Таблица 6 - Жилые дома с крупнопанельными и объемно-блочными стенами 4-5-этажные
| Наименование конструктивных элементов и работ | Структура норм, % | |
| Всего | в т. ч. тепловая модернизация | |
| Стены, перегородки | 10,2 | 0,0 |
| Крыша, кровля | 9,6 | 0,0 |
| Проемы | 4,0 | 1,8 |
| Внутренние отделочные работы | 5,2 | 5,0 |
| Наружные отделочные работы (утепление) | 30,6 | 30,6 |
| Прочие работы (козырьки, крыльца, отмостки, приямки) | 1,3 | 0,0 |
| Итого по строительным работам | 60,9 | 37,4 |
| Отопление и вентиляция | 9,8 | 0,0 |
| Водоснабжение и канализация | 0,5 | 0,0 |
| Газоснабжение | 1,9 | 0,0 |
| Электротехнические устройства | 8,0 | 0,0 |
| Слаботочные устройства | 4,4 | 0,0 |
| Тепловой пункт | 2,6 | 2,6 |
| Итого по жилому дому | 88,1 | 40,0 |
| Наружные инженерные сети и благоустройство | 11,9 | 0,0 |
| Всего | 100,0 | 40,0 |
Таблица 7 - Жилые дома с крупнопанельными и объемно-блочными стенами 6-10-этажные
| Наименование конструктивных элементов и работ | Структура норм, % | |
| Всего | в т. ч. тепловая модернизация | |
| Стены, перегородки | 1,2 | 0,0 |
| Крыша, кровля | 2,3 | 0,0 |
| Проемы | 10,0 | 1,9 |
| Внутренние отделочные работы | 7,0 | 4,9 |
| Наружные отделочные работы (утепление) | 31,6 | 31,6 |
| Прочие работы (козырьки, крыльца, отмостки, приямки) | 3,5 | 0,0 |
| Итого по строительным работам | 55,6 | 38,4 |
| Отопление и вентиляция | 11,2 | 0,0 |
| Водоснабжение и канализация | 0,5 | 0,0 |
| Газоснабжение | 0,2 | 0,0 |
| Электротехнические устройства | 13,1 | 0,0 |
| Слаботочные устройства | 3,6 | 0,0 |
| Лифты | 4,0 | 0,0 |
| Тепловой пункт | 0,8 | 0,8 |
| Итого по жилому дому | 89,0 | 39,2 |
| Наружные инженерные сети и благоустройство | 11,0 | 0,0 |
| Всего | 100,0 | 39,2 |
Таблица 8 - Жилые дома с крупнопанельными и объемно-блочными стенами 12-этажные
| Наименование конструктивных элементов и работ | Структура норм, % | |
| Всего | в т. ч. тепловая модернизация | |
| Стены, перегородки | 1,20 | 0,00 |
| Крыша, кровля | 2,30 | 0,00 |
| Проемы | 10,00 | 1,90 |
| Внутренние отделочные работы | 7,00 | 4,90 |
| Наружные отделочные работы (утепление) | 31,60 | 31,60 |
| Прочие работы (козырьки, крыльца, отмостки, приямки) | 3,50 | 0,00 |
| Итого по строительным работам | 55,60 | 38,40 |
| Отопление и вентиляция | 11,20 | 0,00 |
| Водоснабжение и канализация | 0,50 | 0,00 |
| Газоснабжение | 0,00 | 0,00 |
| Электротехнические устройства | 13,30 | 0,00 |
| Слаботочные устройства | 3,60 | 0,00 |
| Лифты | 4,00 | 0,00 |
| Тепловой пункт | 0,80 | 0,80 |
| Итого по жилому дому | 89,00 | 39,20 |
| Наружные инженерные сети и благоустройство | 11,00 | 0,00 |
| Всего | 100,00 | 39,20 |


















